SIMPLEY — CFSPL24IOS2BX - CFSPL24EOS2BX
- Tipo
- Split Hi-Wall
- Função
- Frio
- Rotação
- Velocidade Fixa
- Unidade interna
- CFSPL24IOS2BX
- Unidade externa
- CFSPL24EOS2BX
- Fluido refrigerante
- R410a
Registros INMETRO
- 000082/2021 · Ativo
Dados declarados por Variante
Tensão: 220 V · monofásico, bifásico
| Capacidade nominal | 24.000 BTU/h |
|---|---|
| Capacidade nominal | 7.032 W |
| Potência esperada | 1 W |
| IDRS | 3,57 |
| Consumo anual | 1.526 kWh/ano |
| Capacidade — 35 °C total | 6.586 W |
| Potência — 35 °C total | 2.008 W |
| Capacidade — 35 °C parcial | — |
| Potência — 35 °C parcial | — |
| Capacidade — 29 °C total | 6.982 W |
| Potência — 29 °C total | 1.772 W |
| Capacidade — 29 °C parcial | — |
| Potência — 29 °C parcial | — |
Linhas da tabela: 3794.
Proveniência
Linhas da tabela: 3794. Os valores acima são Valores oficiais, padronizados apenas quanto ao formato.