VENTISOL — ICS30F02-02
- Tipo
- Split Hi-Wall
- Função
- Frio
- Rotação
- Velocidade Variável
- Unidade interna
- ICS30FI02-02
- Unidade externa
- ICS30FE02-02
- Fluido refrigerante
- R32
Registros INMETRO
- 008946/2022 · Ativo
Dados declarados por Variante
Tensão: 220 V · monofásico, bifásico
| Capacidade nominal | 30.000 BTU/h |
|---|---|
| Capacidade nominal | 8.790 W |
| Potência esperada | 1,5 W |
| IDRS | 7 |
| Consumo anual | 1.042 kWh/ano |
| Capacidade — 35 °C total | 8.790 W |
| Potência — 35 °C total | 2.600 W |
| Capacidade — 35 °C parcial | 4.734 W |
| Potência — 35 °C parcial | 1.030 W |
| Capacidade — 29 °C total | — |
| Potência — 29 °C total | — |
| Capacidade — 29 °C parcial | 4.328 W |
| Potência — 29 °C parcial | 660 W |
Linhas da tabela: 2707.
Proveniência
Linhas da tabela: 2707. Os valores acima são Valores oficiais, padronizados apenas quanto ao formato.