TECHFRIO — TECH01F30INT - TECH01F30EXT
- Tipo
- Split Hi-Wall
- Função
- Frio
- Rotação
- Velocidade Fixa
- Unidade interna
- TECH01F30NT
- Unidade externa
- TECH01F30EXT
- Fluido refrigerante
- R410a
Registros INMETRO
- 003904/2023 · Ativo
Dados declarados por Variante
Tensão: 220 V · monofásico, bifásico
| Capacidade nominal | 30.000 BTU/h |
|---|---|
| Capacidade nominal | 8.790 W |
| Potência esperada | 3 W |
| IDRS | 3,85 |
| Consumo anual | 2.202 kWh/ano |
| Capacidade — 35 °C total | 10.250 W |
| Potência — 35 °C total | 2.960 W |
| Capacidade — 35 °C parcial | — |
| Potência — 35 °C parcial | — |
| Capacidade — 29 °C total | 10.850 W |
| Potência — 29 °C total | 2.565 W |
| Capacidade — 29 °C parcial | — |
| Potência — 29 °C parcial | — |
Linhas da tabela: 6393.
Proveniência
Linhas da tabela: 6393. Os valores acima são Valores oficiais, padronizados apenas quanto ao formato.