AGRATTO — LCST18F - 02I
- Tipo
- Split Hi-Wall
- Função
- Frio
- Rotação
- Velocidade Variável
- Fluido refrigerante
- R32
Registros INMETRO
- 008946/2022 · Ativo
Dados declarados por Variante
Tensão: 220 V · monofásico, bifásico
| Capacidade nominal | 18.000 BTU/h |
|---|---|
| Capacidade nominal | 5.274 W |
| Potência esperada | 1,5 W |
| IDRS | 5,5 |
| Consumo anual | 792 kWh/ano |
| Capacidade — 35 °C total | 527,4 W |
| Potência — 35 °C total | 175,8 W |
| Capacidade — 35 °C parcial | 263,7 W |
| Potência — 35 °C parcial | 61,3 W |
| Capacidade — 29 °C total | — |
| Potência — 29 °C total | — |
| Capacidade — 29 °C parcial | 263,7 W |
| Potência — 29 °C parcial | 46,5 W |
Linhas da tabela: 2703.
Proveniência
Linhas da tabela: 2703. Os valores acima são Valores oficiais, padronizados apenas quanto ao formato.