GREE — GJC18BM-D3NMND2A
- Tipo
- Janela
- Função
- Frio
- Rotação
- Velocidade Fixa
- Fluido refrigerante
- R410a
Registros INMETRO
- 000167/2021 · Ativo
- 003166/2021 · Ativo
- 006404/2014 · Ativo
- 004977/2020 · Ativo
- 000378/2021 · Ativo
- 004058/2020 · Ativo
- 013341/2024 · Ativo
- 004630/2020 · Ativo
- 004462/2020 · Ativo
- 004107/2020 · Ativo
Dados declarados por Variante
Tensão: —
| Capacidade nominal | — |
|---|---|
| Capacidade nominal | — |
| Potência esperada | — |
| IDRS | — |
| Consumo anual | — |
| Capacidade — 35 °C total | — |
| Potência — 35 °C total | — |
| Capacidade — 35 °C parcial | — |
| Potência — 35 °C parcial | — |
| Capacidade — 29 °C total | — |
| Potência — 29 °C total | — |
| Capacidade — 29 °C parcial | — |
| Potência — 29 °C parcial | — |
Linhas da tabela: 465, 3445, 4233, 4962, 4983, 5795, 6493, 6500, 7065.
Tensão: 220 V · monofásico, bifásico
| Capacidade nominal | 18.000 BTU/h |
|---|---|
| Capacidade nominal | 5.274 W |
| Potência esperada | 1 W |
| IDRS | 2,95 |
| Consumo anual | 1.362 kWh/ano |
| Capacidade — 35 °C total | 4.861 W |
| Potência — 35 °C total | 1.900 W |
| Capacidade — 35 °C parcial | — |
| Potência — 35 °C parcial | — |
| Capacidade — 29 °C total | 5.334 W |
| Potência — 29 °C total | 1.645 W |
| Capacidade — 29 °C parcial | — |
| Potência — 29 °C parcial | — |
Linhas da tabela: 1005, 5502.
Tensão: 220 V · monofásico, bifásico
| Capacidade nominal | 18.000 BTU/h |
|---|---|
| Capacidade nominal | 5.274 W |
| Potência esperada | 1 W |
| IDRS | 2,88 |
| Consumo anual | 38,4 kWh/ano |
| Capacidade — 35 °C total | 5.274 W |
| Potência — 35 °C total | 1.830 W |
| Capacidade — 35 °C parcial | — |
| Potência — 35 °C parcial | — |
| Capacidade — 29 °C total | — |
| Potência — 29 °C total | — |
| Capacidade — 29 °C parcial | — |
| Potência — 29 °C parcial | — |
Linhas da tabela: 1331, 2776, 5648.
Tensão: 220 V · monofásico, bifásico
| Capacidade nominal | 18.000 BTU/h |
|---|---|
| Capacidade nominal | 5.274 W |
| Potência esperada | 1 W |
| IDRS | 2,95 |
| Consumo anual | 1.362 kWh/ano |
| Capacidade — 35 °C total | 4.891 W |
| Potência — 35 °C total | 1.900 W |
| Capacidade — 35 °C parcial | — |
| Potência — 35 °C parcial | — |
| Capacidade — 29 °C total | 5.334 W |
| Potência — 29 °C total | 1.645 W |
| Capacidade — 29 °C parcial | — |
| Potência — 29 °C parcial | — |
Linhas da tabela: 5892.
Proveniência
Linhas da tabela: 465, 1005, 1331, 2776, 3445, 4233, 4962, 4983, 5502, 5648, 5795, 5892, 6493, 6500, 7065. Os valores acima são Valores oficiais, padronizados apenas quanto ao formato.