GREE — GWH09AEC-K3DNA1A
- Tipo
- Split Hi-Wall
- Função
- Quente/Frio
- Rotação
- Velocidade Variável
- Unidade interna
- GWH09AEC-K3DNA1A/I
- Unidade externa
- GWH09AEC-K3DNA1A/O
- Fluido refrigerante
- R410a
Registros INMETRO
- 006409/2014 · Ativo
Dados declarados por Variante
Tensão: 220 V · monofásico, bifásico
| Capacidade nominal | 9.000 BTU/h |
|---|---|
| Capacidade nominal | 2.637 W |
| Potência esperada | 2 W |
| IDRS | 7,4 |
| Consumo anual | 294,5 kWh/ano |
| Capacidade — 35 °C total | 2.637 W |
| Potência — 35 °C total | 814 W |
| Capacidade — 35 °C parcial | 1.320 W |
| Potência — 35 °C parcial | 265 W |
| Capacidade — 29 °C total | — |
| Potência — 29 °C total | — |
| Capacidade — 29 °C parcial | 1.310 W |
| Potência — 29 °C parcial | 179 W |
Linhas da tabela: 2883.
Proveniência
Linhas da tabela: 2883. Os valores acima são Valores oficiais, padronizados apenas quanto ao formato.