CARRIER — 38CQVF36515MC / 42ZQVF36C5C
- Tipo
- Split Piso-teto
- Função
- Quente/Frio
- Rotação
- Velocidade Variável
- Unidade interna
- 42ZQVF36C5C
- Unidade externa
- 38CQVF36515MC
- Fluido refrigerante
- R32
Registros INMETRO
- 006659/2023 · Ativo
Dados declarados por Variante
Tensão: 220 V · monofásico, bifásico
| Capacidade nominal | 36.000 BTU/h |
|---|---|
| Capacidade nominal | 10.551 W |
| Potência esperada | 6 W |
| IDRS | 5,5 |
| Consumo anual | 1.585,3 kWh/ano |
| Capacidade — 35 °C total | 10.550,7 W |
| Potência — 35 °C total | 3.545,4 W |
| Capacidade — 35 °C parcial | 4.948,3 W |
| Potência — 35 °C parcial | 1.420 W |
| Capacidade — 29 °C total | — |
| Potência — 29 °C total | — |
| Capacidade — 29 °C parcial | 4.751 W |
| Potência — 29 °C parcial | 944,8 W |
Linhas da tabela: 846.
Proveniência
Linhas da tabela: 846. Os valores acima são Valores oficiais, padronizados apenas quanto ao formato.