TRANE — 3MXX1824HF000AA (Evaporadora Piso-Teto); 3TXK1824HF000AA (Condensadora)
- Tipo
- Split Piso-teto
- Função
- Quente/Frio
- Rotação
- Velocidade Variável
- Unidade interna
- 3MXX1824HF000AA
- Unidade externa
- 3TXK1824HF000AA
- Fluido refrigerante
- R32
Registros INMETRO
- 018577/2024 · Ativo
- 014308/2024 · Ativo
Dados declarados por Variante
Tensão: 220 V · monofásico, bifásico
| Capacidade nominal | 24.000 BTU/h |
|---|---|
| Capacidade nominal | 7.030 W |
| Potência esperada | 15 W |
| IDRS | 8,02 |
| Consumo anual | 76,3 kWh/ano |
| Capacidade — 35 °C total | 7.400 W |
| Potência — 35 °C total | 1.847 W |
| Capacidade — 35 °C parcial | 3.447 W |
| Potência — 35 °C parcial | 597 W |
| Capacidade — 29 °C total | — |
| Potência — 29 °C total | — |
| Capacidade — 29 °C parcial | 3.427 W |
| Potência — 29 °C parcial | 428 W |
Linhas da tabela: 1964.
Tensão: 220 V · monofásico, bifásico
| Capacidade nominal | 24.000 BTU/h |
|---|---|
| Capacidade nominal | 7.030 W |
| Potência esperada | 15 W |
| IDRS | 8,02 |
| Consumo anual | 763 kWh/ano |
| Capacidade — 35 °C total | 7.400 W |
| Potência — 35 °C total | 1.847 W |
| Capacidade — 35 °C parcial | 3.447 W |
| Potência — 35 °C parcial | 597 W |
| Capacidade — 29 °C total | — |
| Potência — 29 °C total | — |
| Capacidade — 29 °C parcial | 3.427 W |
| Potência — 29 °C parcial | 428 W |
Linhas da tabela: 4113.
Proveniência
Linhas da tabela: 1964, 4113. Os valores acima são Valores oficiais, padronizados apenas quanto ao formato.