VIX — AS-12CR2SLEDDK00_ODU / AS-12CR2SLEDK00_IDU
- Tipo
- Split Hi-Wall
- Função
- Frio
- Rotação
- Velocidade Fixa
- Unidade interna
- AS-12CR2SLEDK00_IDU
- Unidade externa
- AS-12CR2SLEDDK00_ODU
- Fluido refrigerante
- R410a
Registros INMETRO
- 000588/2024 · Ativo
Dados declarados por Variante
Tensão: 220 V · monofásico, bifásico
| Capacidade nominal | 12.000 BTU/h |
|---|---|
| Capacidade nominal | 3.516 W |
| Potência esperada | 2 W |
| IDRS | 3,14 |
| Consumo anual | 887,1 kWh/ano |
| Capacidade — 35 °C total | 3.316 W |
| Potência — 35 °C total | 1.137 W |
| Capacidade — 35 °C parcial | — |
| Potência — 35 °C parcial | — |
| Capacidade — 29 °C total | 3.571 W |
| Potência — 29 °C total | 1.039 W |
| Capacidade — 29 °C parcial | — |
| Potência — 29 °C parcial | — |
Linhas da tabela: 3824.
Proveniência
Linhas da tabela: 3824. Os valores acima são Valores oficiais, padronizados apenas quanto ao formato.