VIX — AS-30HF2SKHTU00_IDU / AS-30HF2SKHTU00_ODU
- Tipo
- Split Hi-Wall
- Função
- Quente/Frio
- Rotação
- Velocidade Fixa
- Unidade interna
- AS-30HF2SKHTU00_IDU
- Unidade externa
- AS-30HF2SKHTU00_ODU
- Fluido refrigerante
- R410a
Registros INMETRO
- 000588/2024 · Ativo
Dados declarados por Variante
Tensão: 220 V · monofásico, bifásico
| Capacidade nominal | 30.000 BTU/h |
|---|---|
| Capacidade nominal | 8.790 W |
| Potência esperada | 5 W |
| IDRS | 4,06 |
| Consumo anual | 1.657 kWh/ano |
| Capacidade — 35 °C total | 8.141,3 W |
| Potência — 35 °C total | 2.175,7 W |
| Capacidade — 35 °C parcial | — |
| Potência — 35 °C parcial | — |
| Capacidade — 29 °C total | 8.612,6 W |
| Potência — 29 °C total | 1.920,1 W |
| Capacidade — 29 °C parcial | — |
| Potência — 29 °C parcial | — |
Linhas da tabela: 3823.
Proveniência
Linhas da tabela: 3823. Os valores acima são Valores oficiais, padronizados apenas quanto ao formato.