ELECTROLUX — NCI NCE09R
- Tipo
- Split Hi-Wall
- Função
- Quente/Frio
- Rotação
- Velocidade Variável
- Unidade interna
- NCI09R
- Unidade externa
- NCE09R
- Fluido refrigerante
- R32
Registros INMETRO
- 011453/2026 · Ativo
Dados declarados por Variante
Tensão: 220 V · monofásico, bifásico
| Capacidade nominal | 9.000 BTU/h |
|---|---|
| Capacidade nominal | 2.640 W |
| Potência esperada | 5 W |
| IDRS | 6,69 |
| Consumo anual | 319 kWh/ano |
| Capacidade — 35 °C total | 2.579 W |
| Potência — 35 °C total | 789 W |
| Capacidade — 35 °C parcial | 1.358 W |
| Potência — 35 °C parcial | 310 W |
| Capacidade — 29 °C total | — |
| Potência — 29 °C total | — |
| Capacidade — 29 °C parcial | 1.200 W |
| Potência — 29 °C parcial | 195 W |
Linhas da tabela: 5366.
Proveniência
Linhas da tabela: 5366. Os valores acima são Valores oficiais, padronizados apenas quanto ao formato.