AZ — AZSW01INVF24INT - AZSW01INVF24EXT
- Tipo
- Split Hi-Wall
- Função
- Frio
- Rotação
- Velocidade Variável
- Unidade interna
- AZSW01INVF24INT
- Unidade externa
- AZSW01INVF24EXT
- Fluido refrigerante
- R410a
Registros INMETRO
- 011243/2023 · Ativo
Dados declarados por Variante
Tensão: 220 V · monofásico, bifásico
| Capacidade nominal | 24.000 BTU/h |
|---|---|
| Capacidade nominal | 7.032 W |
| Potência esperada | 3 W |
| IDRS | 5,62 |
| Consumo anual | 1.038 kWh/ano |
| Capacidade — 35 °C total | 7.065 W |
| Potência — 35 °C total | 2.210 W |
| Capacidade — 35 °C parcial | 3.521 W |
| Potência — 35 °C parcial | 995 W |
| Capacidade — 29 °C total | — |
| Potência — 29 °C total | — |
| Capacidade — 29 °C parcial | 3.548 W |
| Potência — 29 °C parcial | 679 W |
Linhas da tabela: 5121.
Proveniência
Linhas da tabela: 5121. Os valores acima são Valores oficiais, padronizados apenas quanto ao formato.