CARRIER — 38CCVF48515MC / 42ZQVF48C5C
- Tipo
- Split Piso-teto
- Função
- Frio
- Rotação
- Velocidade Variável
- Unidade interna
- 42ZQVF48C5C
- Unidade externa
- 38CCVF48515MC
- Fluido refrigerante
- R32
Registros INMETRO
- 006659/2023 · Ativo
Dados declarados por Variante
Tensão: 220 V · monofásico, bifásico
| Capacidade nominal | 48.000 BTU/h |
|---|---|
| Capacidade nominal | 14.068 W |
| Potência esperada | 6 W |
| IDRS | 5,7 |
| Consumo anual | 2.039,6 kWh/ano |
| Capacidade — 35 °C total | 14.067,6 W |
| Potência — 35 °C total | 4.541 W |
| Capacidade — 35 °C parcial | 6.682,1 W |
| Potência — 35 °C parcial | 1.850,8 W |
| Capacidade — 29 °C total | — |
| Potência — 29 °C total | — |
| Capacidade — 29 °C parcial | 6.331,8 W |
| Potência — 29 °C parcial | 1.221,6 W |
Linhas da tabela: 6633.
Proveniência
Linhas da tabela: 6633. Os valores acima são Valores oficiais, padronizados apenas quanto ao formato.