CARRIER — 38CCVD48515MC / 42ZQVD48C5
- Tipo
- Split Piso-teto
- Função
- Frio
- Rotação
- Velocidade Variável
- Unidade interna
- 42ZQVD48C5
- Unidade externa
- 38CCVD48515MC
- Fluido refrigerante
- R32
Registros INMETRO
- 006659/2023 · Ativo
Dados declarados por Variante
Tensão: 220 V · monofásico, bifásico
| Capacidade nominal | 48.000 BTU/h |
|---|---|
| Capacidade nominal | 14.068 W |
| Potência esperada | 6 W |
| IDRS | 5,5 |
| Consumo anual | 2.113,7 kWh/ano |
| Capacidade — 35 °C total | 14.068 W |
| Potência — 35 °C total | 4.189 W |
| Capacidade — 35 °C parcial | 6.956 W |
| Potência — 35 °C parcial | 2.040 W |
| Capacidade — 29 °C total | — |
| Potência — 29 °C total | — |
| Capacidade — 29 °C parcial | 6.612 W |
| Potência — 29 °C parcial | 1.351 W |
Linhas da tabela: 2551.
Proveniência
Linhas da tabela: 2551. Os valores acima são Valores oficiais, padronizados apenas quanto ao formato.