CARRIER — 38CQVF48515MCA / 40KVQF48C5A
- Tipo
- Split Cassete
- Função
- Quente/Frio
- Rotação
- Velocidade Variável
- Unidade interna
- 40KVQF48C5A
- Unidade externa
- 38CQVF48515MCA
- Fluido refrigerante
- R32
Registros INMETRO
- 006649/2023 · Ativo
Dados declarados por Variante
Tensão: 220 V · monofásico, bifásico
| Capacidade nominal | 48.000 BTU/h |
|---|---|
| Capacidade nominal | 14.068 W |
| Potência esperada | 6 W |
| IDRS | 7 |
| Consumo anual | 1.661 kWh/ano |
| Capacidade — 35 °C total | 14.067,6 W |
| Potência — 35 °C total | 3.982,7 W |
| Capacidade — 35 °C parcial | 6.331,8 W |
| Potência — 35 °C parcial | 1.407 W |
| Capacidade — 29 °C total | — |
| Potência — 29 °C total | — |
| Capacidade — 29 °C parcial | 6.331,8 W |
| Potência — 29 °C parcial | 959,5 W |
Linhas da tabela: 5203.
Proveniência
Linhas da tabela: 5203. Os valores acima são Valores oficiais, padronizados apenas quanto ao formato.