VIX — AS-09HR2SYRCA00
- Tipo
- Split Hi-Wall
- Função
- Quente/Frio
- Rotação
- Velocidade Fixa
- Unidade interna
- AS-09HR2SYRCA00_IDU
- Unidade externa
- AS-09HR2SYRCA00_ODU
- Fluido refrigerante
- R410a
Registros INMETRO
- 000588/2024 · Ativo
Dados declarados por Variante
Tensão: 220 V · monofásico, bifásico
| Capacidade nominal | 9.000 BTU/h |
|---|---|
| Capacidade nominal | 2.637 W |
| Potência esperada | 2,6 W |
| IDRS | 3,14 |
| Consumo anual | 821 kWh/ano |
| Capacidade — 35 °C total | 3.109,2 W |
| Potência — 35 °C total | 1.068,2 W |
| Capacidade — 35 °C parcial | — |
| Potência — 35 °C parcial | — |
| Capacidade — 29 °C total | 3.394,4 W |
| Potência — 29 °C total | 974,1 W |
| Capacidade — 29 °C parcial | — |
| Potência — 29 °C parcial | — |
Linhas da tabela: 2743.
Tensão: 220 V · monofásico, bifásico
| Capacidade nominal | 9.000 BTU/h |
|---|---|
| Capacidade nominal | 2.637 W |
| Potência esperada | 2,6 W |
| IDRS | 3,14 |
| Consumo anual | 821 kWh/ano |
| Capacidade — 35 °C total | 3.190,2 W |
| Potência — 35 °C total | 1.068,2 W |
| Capacidade — 35 °C parcial | — |
| Potência — 35 °C parcial | — |
| Capacidade — 29 °C total | 3.394,4 W |
| Potência — 29 °C total | 974,1 W |
| Capacidade — 29 °C parcial | — |
| Potência — 29 °C parcial | — |
Linhas da tabela: 7078.
Proveniência
Linhas da tabela: 2743, 7078. Os valores acima são Valores oficiais, padronizados apenas quanto ao formato.