SAMSUNG — AC036DNCDKG/AZ
- Tipo
- Split Piso-teto
- Função
- Quente/Frio
- Rotação
- Velocidade Variável
- Unidade interna
- AC036DNCDKG/AZ
- Unidade externa
- AC036DXADKG/AZ
- Fluido refrigerante
- R32
Registros INMETRO
- 007329/2023 · Ativo
Dados declarados por Variante
Tensão: 220 V · monofásico, bifásico
| Capacidade nominal | 36.000 BTU/h |
|---|---|
| Capacidade nominal | 10.550 W |
| Potência esperada | 3 W |
| IDRS | 5,5 |
| Consumo anual | 1.585 kWh/ano |
| Capacidade — 35 °C total | 11.050 W |
| Potência — 35 °C total | 3.891 W |
| Capacidade — 35 °C parcial | 5.340 W |
| Potência — 35 °C parcial | 1.190 W |
| Capacidade — 29 °C total | — |
| Potência — 29 °C total | — |
| Capacidade — 29 °C parcial | 5.470 W |
| Potência — 29 °C parcial | 909 W |
Linhas da tabela: 1258.
Tensão: 220 V · monofásico, bifásico
| Capacidade nominal | 36.000 BTU/h |
|---|---|
| Capacidade nominal | 10.550 W |
| Potência esperada | 3 W |
| IDRS | 5,5 |
| Consumo anual | 1.585 kWh/ano |
| Capacidade — 35 °C total | 11.000 W |
| Potência — 35 °C total | 3.750 W |
| Capacidade — 35 °C parcial | 5.280 W |
| Potência — 35 °C parcial | 1.195 W |
| Capacidade — 29 °C total | — |
| Potência — 29 °C total | — |
| Capacidade — 29 °C parcial | 5.650 W |
| Potência — 29 °C parcial | 910 W |
Linhas da tabela: 6488.
Proveniência
Linhas da tabela: 1258, 6488. Os valores acima são Valores oficiais, padronizados apenas quanto ao formato.