ELECTROLUX — NI NE09F
- Tipo
- Split Hi-Wall
- Função
- Frio
- Rotação
- Velocidade Variável
- Unidade interna
- NI09F
- Unidade externa
- NE09F
- Fluido refrigerante
- R32
Registros INMETRO
- 002540/2026 · Ativo
Dados declarados por Variante
Tensão: 220 V · monofásico, bifásico
| Capacidade nominal | 9.000 BTU/h |
|---|---|
| Capacidade nominal | 2.640 W |
| Potência esperada | 2 W |
| IDRS | 5,3 |
| Consumo anual | 416 kWh/ano |
| Capacidade — 35 °C total | 2.662 W |
| Potência — 35 °C total | 806 W |
| Capacidade — 35 °C parcial | 1.411 W |
| Potência — 35 °C parcial | 323 W |
| Capacidade — 29 °C total | — |
| Potência — 29 °C total | — |
| Capacidade — 29 °C parcial | 1.347 W |
| Potência — 29 °C parcial | 247,7 W |
Linhas da tabela: 673.
Proveniência
Linhas da tabela: 673. Os valores acima são Valores oficiais, padronizados apenas quanto ao formato.