VIX — AS-09UW2RLDDK01 / AS-09UW2RLD00AC
- Tipo
- Split Hi-Wall
- Função
- Quente/Frio
- Rotação
- Velocidade Variável
- Unidade interna
- AS-09UW2RLDDK01
- Unidade externa
- AS-09UW2RLD00AC
- Fluido refrigerante
- R32
Registros INMETRO
- 007949/2024 · Ativo
Dados declarados por Variante
Tensão: 220 V · monofásico, bifásico
| Capacidade nominal | 9.000 BTU/h |
|---|---|
| Capacidade nominal | 2.640 W |
| Potência esperada | 1 W |
| IDRS | 5,5 |
| Consumo anual | 388 kWh/ano |
| Capacidade — 35 °C total | 2.575 W |
| Potência — 35 °C total | 820,7 W |
| Capacidade — 35 °C parcial | 1.330 W |
| Potência — 35 °C parcial | 323,9 W |
| Capacidade — 29 °C total | — |
| Potência — 29 °C total | — |
| Capacidade — 29 °C parcial | 1.229 W |
| Potência — 29 °C parcial | 228,1 W |
Linhas da tabela: 4416.
Proveniência
Linhas da tabela: 4416. Os valores acima são Valores oficiais, padronizados apenas quanto ao formato.