VIX — AS-22HR5SBTCA00_IDU / AS-22HR5SBTCA00_ODU
- Tipo
- Split Hi-Wall
- Função
- Quente/Frio
- Rotação
- Velocidade Fixa
- Unidade interna
- AS-22HR5SBTCA00_IDU
- Unidade externa
- AS-22HR5SBTCA00_ODU
- Fluido refrigerante
- R410a
Registros INMETRO
- 000588/2024 · Ativo
Dados declarados por Variante
Tensão: 220 V · monofásico, bifásico
| Capacidade nominal | 22.000 BTU/h |
|---|---|
| Capacidade nominal | 6.446 W |
| Potência esperada | 3 W |
| IDRS | 3,42 |
| Consumo anual | 1.517 kWh/ano |
| Capacidade — 35 °C total | 6.280,1 W |
| Potência — 35 °C total | 1.968,6 W |
| Capacidade — 35 °C parcial | — |
| Potência — 35 °C parcial | — |
| Capacidade — 29 °C total | 6.716,5 W |
| Potência — 29 °C total | 1.768,7 W |
| Capacidade — 29 °C parcial | — |
| Potência — 29 °C parcial | — |
Linhas da tabela: 2423.
Proveniência
Linhas da tabela: 2423. Os valores acima são Valores oficiais, padronizados apenas quanto ao formato.