PHILCO — PAC18000IFM9W
- Tipo
- Split Hi-Wall
- Função
- Frio
- Rotação
- Velocidade Variável
- Unidade interna
- PAC18000IFM9W
- Unidade externa
- PAC18000IFM9W
- Fluido refrigerante
- R410a
Registros INMETRO
- 005953/2017 · Inativo
Dados declarados por Variante
Tensão: 220 V · monofásico, bifásico
| Capacidade nominal | 18.000 BTU/h |
|---|---|
| Capacidade nominal | 5.275 W |
| Potência esperada | 2,5 W |
| IDRS | 5,5 |
| Consumo anual | 671 kWh/ano |
| Capacidade — 35 °C total | 5.390 W |
| Potência — 35 °C total | 1.986 W |
| Capacidade — 35 °C parcial | 2.848 W |
| Potência — 35 °C parcial | 691 W |
| Capacidade — 29 °C total | — |
| Potência — 29 °C total | — |
| Capacidade — 29 °C parcial | 2.482 W |
| Potência — 29 °C parcial | 413 W |
Linhas da tabela: 2502.
Proveniência
Linhas da tabela: 2502. Os valores acima são Valores oficiais, padronizados apenas quanto ao formato.