TECHFRIO — TFK736IN / TFK736OU
- Tipo
- Split Cassete
- Função
- Frio
- Rotação
- Velocidade Variável
- Unidade interna
- TFK736IN
- Unidade externa
- TFK736OU
- Fluido refrigerante
- R32
Registros INMETRO
- 012277/2025 · Ativo
Dados declarados por Variante
Tensão: 220 V · monofásico, bifásico
| Capacidade nominal | 36.000 BTU/h |
|---|---|
| Capacidade nominal | 10.550 W |
| Potência esperada | 1 W |
| IDRS | 7,2 |
| Consumo anual | 1.300 kWh/ano |
| Capacidade — 35 °C total | 10.960 W |
| Potência — 35 °C total | 3.100 W |
| Capacidade — 35 °C parcial | 5.540 W |
| Potência — 35 °C parcial | 1.220 W |
| Capacidade — 29 °C total | 5.345 W |
| Potência — 29 °C total | 815 W |
| Capacidade — 29 °C parcial | — |
| Potência — 29 °C parcial | — |
Linhas da tabela: 2348.
Proveniência
Linhas da tabela: 2348. Os valores acima são Valores oficiais, padronizados apenas quanto ao formato.