CARRIER — 38CQVD60515MC / 42ZQVD60C5
- Tipo
- Split Piso-teto
- Função
- Quente/Frio
- Rotação
- Velocidade Variável
- Unidade interna
- 42ZQVD60C5
- Unidade externa
- 38CQVD60515MC
- Fluido refrigerante
- R32
Registros INMETRO
- 006659/2023 · Ativo
Dados declarados por Variante
Tensão: 220 V · monofásico, bifásico
| Capacidade nominal | 58.000 BTU/h |
|---|---|
| Capacidade nominal | 16.998 W |
| Potência esperada | 6 W |
| IDRS | 5,5 |
| Consumo anual | 2.554 kWh/ano |
| Capacidade — 35 °C total | 16.998 W |
| Potência — 35 °C total | 5.604 W |
| Capacidade — 35 °C parcial | 9.039 W |
| Potência — 35 °C parcial | 2.580 W |
| Capacidade — 29 °C total | — |
| Potência — 29 °C total | — |
| Capacidade — 29 °C parcial | 7.734 W |
| Potência — 29 °C parcial | 1.602 W |
Linhas da tabela: 5189.
Proveniência
Linhas da tabela: 5189. Os valores acima são Valores oficiais, padronizados apenas quanto ao formato.