VIX — AS-36UW2RKKDK00_IDU / AS-36UW2RKKDK00_ODU
- Tipo
- Split Hi-Wall
- Função
- Quente/Frio
- Rotação
- Velocidade Variável
- Unidade interna
- AS-36UW2RKKDK00_IDU
- Unidade externa
- AS-36UW2RKKDK00_ODU
- Fluido refrigerante
- R32
Registros INMETRO
- 000588/2024 · Ativo
Dados declarados por Variante
Tensão: 220 V · monofásico, bifásico
| Capacidade nominal | 36.000 BTU/h |
|---|---|
| Capacidade nominal | 10.548 W |
| Potência esperada | 5 W |
| IDRS | 5,6 |
| Consumo anual | 1.670 kWh/ano |
| Capacidade — 35 °C total | 12.160 W |
| Potência — 35 °C total | 3.790 W |
| Capacidade — 35 °C parcial | 5.100 W |
| Potência — 35 °C parcial | 1.283 W |
| Capacidade — 29 °C total | — |
| Potência — 29 °C total | — |
| Capacidade — 29 °C parcial | 5.140 W |
| Potência — 29 °C parcial | 910 W |
Linhas da tabela: 3821.
Proveniência
Linhas da tabela: 3821. Os valores acima são Valores oficiais, padronizados apenas quanto ao formato.